Die Welt in Zahlen!
Bachelorstudium
Im Bachelorstudium werden die Studierenden in die Sprache der Mathematik eingeführt, es werden Beweismethoden vorgestellt und Grundbegriffe der Mengenlehre, Logik und Algebra vermittelt. Darüberhinaus werden in den Didaktikveranstaltungen grundlegende Probleme der Vermittlung von Mathematik diskutiert.
Module für das Bachelorstudium im Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
| Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der Fachnote |
|---|---|---|---|---|
| HR-M-B1 | Grundlagen der Mathematik | 9 | 1 | 9% |
| HR-M-B2 | Grundlagen der Mathematikdidaktik | 12 | 2-3 | 19% |
| HR-M-B3 | Geometrie | 9 | 2 | 20% |
| HR-M-B4 | Mathematische Vertiefung I | 6 | 3 | 10% |
| HR-M-B5 | Elementare Funktionen und Analysis | 9 | 4 | 20% |
| HR-M-B6 | Mathematische Vertiefung II | 9 | 5 | 20% |
| HR-M-B7 | Entwicklung mathematischen Wissens | 6 | 6 | 2% |
Module für das Bachelorstudium im Lehramt für Sonderpädaogische Förderung
| Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der fachnote |
|---|---|---|---|---|
| SP-M-B1 | Grundlagen der Mathematik | 9 | 1 | 9% |
| SP-M-B2 | Einführung in die Mathematikdidaktik | 6 | 2 | 29% |
| SP-M-B3 | Geometrie | 9 | 3 | 30% |
| SP-M-B4 | Mathematikdidaktik | 6 | 4 | 2% |
| SP-M-B5 | Mathematische Vertiefung | 9 | 5 | 30% |
Hier finden Sie die zugehörigen Modulhandbücher.
Masterstudium
Im Masterstudium wird ein Teilgebiet der Fachwissenschaft vertieft studiert. In der Didaktik werden insbesondere in einem Medienpraktikum klassische und neue Unterrichtsmedien vorgestellt.
Mastermodule für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
| Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der Fachnote |
|---|---|---|---|---|
| ZfL-VPS-HRGe | Vorbereitung Praxissemester (Anteil Mathematik) | 3 | 1 | separat ausgewiesen |
| HR-M-M2 | Mathematikdidaktik (Master) | 9 | 1-3 | 50% |
| HR-M-M3 | Mathematische Vertiefung (Master) | 9 | 4 | 50% |
Mastermodule für das Lehramt für Sonderpädagogische Förderung
| Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gweicht in der Fachnote |
|---|---|---|---|---|
| ZfL-VPS-SP | Vorbereitung Praxissemester (Anteil Mathematik) | 3 | 1 | separat ausgewiesen |
| SP-M-M1 | Mathematikdidaktik (Master) | 6 | 1-3 | 50% |
| SP-M-M2 | Mathematische Vertiefung (Master) | 6 | 4 | 50% |
Hier finden Sie die zugehörigen Modulhandbücher.