Komplexe Phänomene des Lebens
Das Studium des Unterrichtsfaches Biologie gliedert sich in einen fachlichen und in einen fachdidaktischen Teil. Mit der Fachdidaktik eng verbunden ist die Einführung in die Praxis des Biologieunterrichts. Insbesondere in der Fachdidaktik und im schulpraktischen Bereich sind die Studieninhalte von der Aufgabenstellung eines zeitgemäßen Biologieunterrichts bestimmt.
Das Unterrichtsfach Biologie und ihre Didaktik kann sowohl für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung studiert werden.
Bachelorstudium
Das Bachelorstudium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen umfasst folgende Module:
Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der Fachnote |
---|---|---|---|---|
HR-B-B1 | Grundlagen der Biologie | 12 | 1-2 | 24% |
HR-B-B2 | Struktur und Funktion | 9 | 2-3 | 16% |
HR-B-B3 | Biologiediadaktik | 6 | 1 | 11% |
HR-B-B4 | Ökologie und angewandte Biologie | 9 | 3-4 | 16% |
HR-B-B5 | Genetik, Entwicklung und Evolution | 9 | 4-5 | 16% |
HR-B-B6 | Biologiedidaktik: Praxisorientierte Projekte | 9 | 5-6 | 17% |
HR-MNF-B | Grundlagenmodul Naturwissenschaften | 6 | 1-6 | 0% |
Das Bachelorstudium für das Lehramt Sonderpädagogische Förderung umfasst folgende Module:
Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der Fachnote |
---|---|---|---|---|
SP-B-B1 | Aspekte der Biologie | 12 | 1-2 | 27% |
SP-B-B2 | Biologiediadaktik | 6 | 1 | 19% |
SP-B-B3 | Ökologie und angewandte Biologie | 9 | 3-4 | 27% |
SP-B-B4 | Biologiedidaktik: Praxisorientierte Projekte | 9 | 5-6 | 27% |
SP-MNF-B | Grundlagenmodul Naturwissenschaften | 6 | 1-6 | 0% |
Alle Modulhandbücher finden Sie im ZfL-Navi.
Masterstudium
Das Masterstudium beginnt mit einem Fachdidaktikmodul zur Vorbereitung auf das Praxissemester, welches im 2. Semester des Masterstudiums absolviert werden muss. Im Anschluss wird ein vertiefendes fachwissenschaftliches Modul angeboten, sowie ein didaktisches Modul, welches u. a. zur Vorbereitung auf die Masterarbeit dienen soll.
Mastermodule für das Lehramt für Haupt-, Real- und Gesamtschulen
Code | Modultitel | LP | Semester* | Gewichtung für Fachnote |
---|---|---|---|---|
HR-B-M1 | Aufbaumodul Unterrichtsgestaltung | 6 | 1 | 1/3 |
ZFL-VPS-HR | Vorbereitung Praxissemester | 1 | seperat ausgewiesen | |
HR-B-M2 | Fachwissenschaftliche Vertiefung | 6 | 3 | 1/3 |
HR-B-M3 | Didaktische Forschungsprojekte | 6 | 3 - 4 | 1/3 |
Summe | 18 | 1 |
Mastermodule für das Lehramt für Sonderpädagogische Förderung
Code | Modultitel | LP | Semester* | Gewichtung für Fachnote |
---|---|---|---|---|
SP-B-M1 | Aufbaumodul Unterrichtsgestaltung | 6 | 1 | 50% |
ZFL-VPS-SP | Vorbereitung Praxissemester | 1 | seperat ausgewiesen | |
SP-B-M2 | Didaktische Forschungsprojekte | 6 | 3 - 4 | 50% |
Summe | 12 | 100% |
*Das 2. Fachsemester ist komplett dem Praxissemester vorbehalten.
Die Modulhandbücher für das Master-Studium des Unterrichtsfachs Biologie für die Haupt-, Real und Gesamtschule und für Sonderpädagogische Förderung finden Sie im ZfL-Navi.