Der Lernbereich Mathematische Grundbildung
Studierende des Lehramtes Grundschule müssen den Lernbereich mathematische Grundbildung absolvieren. Für Studierende des Lehramtes für Sonderpädagogische Förderung ist der Lernbereich neben den Unterrichtsfächern Mathematik und Deutsch und dem Lernbereich Sprachliche Grundbildung eines von vier Wahlpflichtfächern.
Durch mathematische und mathematikdidaktische Studien erwerben die Studierenden Kompetenzen zur Vermittlung von mathematischer Grundbildung sowie zur Erteilung des Anfangsunterrichts in der Grundschule. Ziel ist, dass künftige Grundschullehrerinnen und -lehrer in der Lage sind, fächer- und stufenübergreifend die mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zu fördern.
Bachelorstudium
Im Bachelorstudium werden die für die Mathematik charakteristischen Arbeitsweisen vermittelt und die Studierenden für grundlegende didaktische Probleme sensibilisiert.
Bachelormodule für das Lehramt an Grundschulen
Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der Fachnote |
---|---|---|---|---|
G-M-B1 | Einführung in die Mathematik | 9 | 1 | 10% |
G-M-B2 | Einführung in die Mathematikdidaktik | 9 | 2-3 | 15% |
G-M-B3 | Elemente der Geometrie | 6 | 3 | 25% |
G-M-B4 | Mathematische Vertiefung I | 6 | 4 | 25% |
G-M-B5 | Mathematikdidaktik | 9 | 5-6 | 25% |
G-M-B6 | Mathematische Vertiefung II (optional) | 6 | 6 | separat ausgewiesen |
Hier finden Sie das zugehörige Modulhandbuch.
Bachelormodule für das Lehramt für Sonderpädagogische Förderung
Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der Fachnote |
---|---|---|---|---|
SP-LM-B1 | Einführung in die Mathematik | 9 | 1 | 10% |
SP-LM-B2 | Einführung in die Mathematikdidaktik | 9 | 2-3 | 15% |
SP-LM-B3 | Elemente der Geometrie | 6 | 3 | 25% |
SP-LM-B4 | Mathematische Vertiefung I | 6 | 4 | 25% |
SP-LM-B5 | Mathematikdidaktik | 9 | 5-6 | 25% |
Hier finden Sie das zugehörige Modulhandbuch.
Masterstudium
Im Masterstudium werden Probleme der Entwicklung von Mathematik dargestellt und in einen größeren didaktischen Rahmen eingeordnet.
Mastermodule für das Lehramt an Grundschulen
Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der Fachnote |
---|---|---|---|---|
ZfL-VPS-G | Vorbereitung Praxissemester (Anteil der Mathematik) | 3 | 1 | separat ausgewiesen |
G-M-M2 | Mathematikdidaktik (Master) | 6 | 1-3 | 50% |
G-M-M3 | Mathematische Vertiefung (Master) | 6 | 4 | 50% |
Hier finden Sie das zugehörige Modulhandbuch.
Mastermodule für das Lehramt für Sonderpädagogische Förderung
Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der Fachnote |
---|---|---|---|---|
ZfL-VPS-SP | Vorbereitung Praxissemester (Anteil der Mathematik) | 3 | 1 | separat ausgewiesen |
SP-LM-M2 | Mathematikdidaktik (Master) | 6 | 1-3 | 50% |
SP-LM-M3 | Mathematische Vertiefung (Master) | 6 | 4 | 50% |
Hier finden Sie das zugehörige Modulhandbuch.