Chemie ist überall!
Die Chemie ist überwiegend eine experimentelle Naturwissenschaft. Chemiker beschäftigen sich mit der Herstellung und den Eigenschaften der Stoffe. Das Studium der Chemie für das Lehramt vermittelt grundlegende wissenschaftliche und didaktische Kenntnisse in Chemie. Dabei umfasst es sowohl wesentliche Gebiete der Fachwissenschaft Chemie aber auch grundlegende Kenntnisse der Mathematik und der Physik.
Das Studium des Unterrichtsfaches Chemie soll in enger Verbindung von Fachdidaktik und Fachwissenschaft mit den experimentellen Methoden vertraut machen, die Beobachtungsgabe sowie Kenntnisse in den Teilfächern Anorganische Chemie, Organische Chemie und Physikalische Chemie schulen. Die Fähigkeit, Chemieunterricht zu planen, kreativ zu gestalten und kritisch zu reflektieren, wird durch die fachdidaktischen Anteile des Studiums entwickelt.
Das Unterrichtsfach Chemie kann sowohl für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung studiert werden.
Bachelorstudium
Bachelormodule für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der Fachnote |
---|---|---|---|---|
HR-Ch-B1 | Allgemeine Chemie | 12 | 1-2 | 20% |
HR-Ch-B2 | Grundlegende Aspekte der Fachdidaktik | 6 | 2-3 | 15% |
HR-Ch-B3 | Organische Chemie | 9 | 3 | 15% |
HR-Ch-B4 | Systemische Sichtweisen der Chemie | 9 | 4 | 15% |
HR-Ch-B5 | Ausgewählte Aspekte der Fachdidaktik und des Chemieunterrichts | 9 | 4-5 | 20% |
HR-Ch-B6 | Vertiefung Chemie und Chemiedidaktik | 9 | 5-6 | 15% |
HR-MNF-B | Grundlagenmodul Naturwissenschaften | 6 | 1-6 | 0% |
Bachelormodule für das Lehramt für Sonderpädagogische Förderung
Code | Modultitel | LP | Empfohlenes Fachsemester | Gewicht in der Fachnote |
---|---|---|---|---|
SP-Ch-B1 | Allgemeine Chemie | 12 | 1-2 | 25% |
SP-Ch-B2 | Grundlegende Aspekte der Fachdidaktik | 6 | 2-3 | 25% |
SP-Ch-B3 | Ausgewählte Aspekte der Fachdidaktik und des Chemieunterrichts | 6 | 3-4 | 15% |
SP-Ch-B4 | Organische Chemie (Wahlpflicht) | 9 | 5-6 | 35%* |
SP-Ch-B5 | Systemische Sichtweisen der Chemie (Wahlpflicht) | 9 | 5-6 | 35%* |
SP-MNF-B | Grundlagenmodul Naturwissenschaften | 6 | 1-6 | 0% |
*Wenn beide Module erfolgreich absolviert werden, geht die bessere Note in die Fachnote ein.
Das Modulhandbuch finden Sie im ZfL-Navi.
Masterstudium
Mastermodule für das Lehramt für Haupt-, Real- und Gesamtschulen
Code | Modultitel | LP | Semester* | Gewichtung für Fachnote |
---|---|---|---|---|
HR-Ch-M1 | Planung, Analyse und Reflexion von Chemieunterricht | 6 | 1 | 1/3 |
ZFL-VPS-HR | Vorbereitung Praxissemester | 1 | seperat ausgewiesen | |
HR-Ch-M2 | Vertiefung Chemie und Chemiedidaktik | 12 | 3 - 4 | 2/3 |
Summe | 18 | 1 |
Mastermodule für das Lehramt für Sonderpädagogische Förderung
Code | Modultitel | LP | Semester* | Gewichtung für Fachnote |
---|---|---|---|---|
SP-Ch-M1 | Planung, Analyse und Reflexion von Chemieunterricht | 6 | 1 | 50% |
ZFL-VPS-SP | Vorbereitung Praxissemester | 1 | seperat ausgewiesen | |
SP-Ch-M2 | Vertiefung Chemie und Chemiedidaktik II | 6 | 3 - 4 | 50% |
Summe | 12 | 100% |
*Das 2. Fachsemester ist komplett dem Praxissemester vorbehalten.
Hier finden Sie das zugehörige Modulhandbuch.